COORDONNEES DES STATIONS EXTREMES
LATIT LONG ALTI REF T R LONG LATIT ALTI REF T R
Extrême Nord Extrême Est
56448 2228| 12524230104 7832 45806| 034388501
56062 -804| 028761001 6885 51037| 20032030910
55771 -913| 615715706 6063 54468| 39028400213
55705 882| 7518692612 5953 54126| 144 4742005
55539 649| 028251701 5707 53864| 29034957501
55475 391| 014350125 5676 55318| 27021260934
55318 5676| 27021260934 5087 54019| 31021100127
55025 -4659| 029490219 4903 52627| 50014786409
54879 -1585| 5614904919 4894 48453| 20013947202
54817 645| 11060350307 4797 53392| 65061050111
54719 -1015| 014320902 4794 51682| 44263072508
54716 -5091| 328782303 4785 48278| 1013947208
54509 -2988| 5525180807 4762 53065| 58062900301
54500 -2970| 7011530706 4738 48299| 2013947201
54488 -2955| 7011530710 4660 48403| 26013947204
54468 6063| 39028400213 4516 52617| 38014786410
54396 -2908| 17560240401 4498 47788| 5019300322
54233 -6484| 015430111 4478 52600| 40014786407
54126 5953| 144 4742005 4393 53745| 0 1750129
54088 -4762| 10 8650107 4244 52529| 35014783934
54062 -5189| 028800404 4211 47920| 15025872001
54047 -5265| 121750130 4202 47941| 7525871603
54042 -4966| 2562203101 4188 52308| 51017330104
54041 -4934| 2334750209 4182 52316| 48014786421
54039 -4275| 2534311002 4179 52308| 47014786413
Extrême Sud Extrême Ouest
45806 7832| 034388501 -8241 53843| 2730421004
47302 743| 1431910301 -6484 54233| 015430111
47567 -2563| 159020060411 -6392 52926| 730422209
47575 -2575| 183020101105 -5265 54047| 121750130
47590 -2595| 1250 8610209 -5193 54010| 011580108
47593 -2613| 147020060413 -5189 54062| 028800404
47673 -2902| 152023720211 -5100 48000| 120 2172815
47677 -2890| 145023720208 -5091 54716| 328782303
47686 -3413| 224012876902 -5005 47760| 180 3370312
47687 -626| 60028350510 -5001 53995| 1162202504
47689 -616| 69028350507 -4978 54019| 562202511
47689 -388| 52028351425 -4966 54042| 2562203101
47717 -1732| 162023660321 -4934 54041| 2334750209
47731 -659| 59028351504 -4933 54037| 734301203
47741 -2968| 150012876909 -4888 54038| 034820204
47742 -1266| 63519888501 -4780 47810| 300 3370205
47760 -5005| 180 3370312 -4762 54088| 10 8650107
47770 -4325| 38025320103 -4659 55025| 029490219
47770 -826| 45028351512 -4541 48201| 2014850106
47785 -1269| 48028350709 -4405 47930| 0 2173712
47786 -1271| 50028350501 -4384 47840| 780 2173212
47788 -1486| 47019881901 -4325 47770| 38025320103
47788 4498| 5019300322 -4275 54039| 2534311002
47796 -886| 57028351107 -4157 48128| 20011490314
47802 -884| 46028351106 -4132 51098| 0 6410205
99999999999999999999999999999999999999
|
LOCALISATION DES RELEVES PHYTOSOCIOLOGIQUES
LATIT LONG ALTI REF T R LI A LATIT LONG ALTI REF T R LI A
48002-3266 22016260801 974 2|51600 5100 550 740102 88 2
48066-2359 27062800105 177 1|51716 4682 38963072331 805 1
48066-2359 28062800106 209 1|51682 4794 44263072508 21 1
48200-4537 2014850102 95 2|53230 5429 38030550505 1 2
48200-4537 2014850103 0 2|52840 6396 36027320422 659 1
48200-4537 2014850104 80 3|52756 6514 43027270106 828 1
48235-3157 15029470206 17 1|53859 5706 29030550205 48 1
48297-2686 23519500101 105 1|53947 5967 14061120101 56 1
48522-3832 2029470218 9 1|54261-6461 2015332001 31 1
48601-3133 10029470303 431 1|54261-6461 2015331901 1 1
49772-3087 65 9970108 213 1|54261-6461 2015331801 6 1
51549 4328 41163072505 108 1
4868 5402 PRUNUS LAUROCERASUS L. 1-3 OBS = 23
|